Czujniki wiroprądowe

Czujniki do bezstykowego pomiaru drogi z rodziny eddyNCDT bazują na efekcie wiroprądowym. Są stosowane przy pomiarach względem materiałów przewodzących elektrycznie, które mogą mieć właściwości ferromagnetyczne jak i nieferromagentyczne. Czujniki tej serii nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych, dzięki dużej odporności na ciśnienie, kurz, temperaturę a także oleje. Stosowane są również w aplikacjach, gdzie wymagana jest bardzo wysoka dokładność pomiaru.
Własności:
- wysoka rozdzielczość i dokładność
- bardzo wysoka częstotliwość pomiaru (nawet 100kHz)
- stabilne temperaturowo i czasowo
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy czujnika
- odporne na wpływ środowiska (m.in. odporne na brud, wilgoć)
- bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
Poniżej film obrazujący zasadę działania czujników wiroprądowych.
Download
Produkt | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Liniowość | Opcje |
---|---|---|---|---|
eddyNCDT 3001 | 2/4/6/8 mm | 0,1 % F.S.O. | ± 0.7 % F.S.O. | |
eddyNCDT 3005 | 1 - 6 mm | 0.05 % F.S.O. | ± 0.25 % F.S.O. | |
eddyNCDT 3010 | 0.5 - 15 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.25 % F.S.O. | |
eddyNCDT 3060 | 1 I 2 I 3 I 4 I 6 I 8 mm | 0.002 % F.S.O. | ± 0.2 % F.S.O. | 3-punktowa kalibracja |
eddyNCDT 3061 | 1 I 2 I 3 I 4 I 6 I 8 mm | 0.002 % F.S.O. | ± 0.1 % F.S.O. | 5-punktowa kalibracja |
eddyNCDT 3070 | 0,4 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.2 % F.S.O. | 3-punktowa kalibracja |
eddyNCDT 3071 | 0,4 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.1 % F.S.O. | 5-punktowa kalibracja |
eddyNCDT 3100 | 1 - 15 mm | 0.0005% F.S.O. | ± 0.25 % F.S.O. | |
eddyNCDT 3300 | 0.4 - 80 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.2 % F.S.O. | |
Czujnik krawędzi | ||||
SGS 4701 | ||||
DZ140 |