
| Zakresy pomiarowe [°C] | -20 do 100 | 0 do 250 | 250 do 900 -20 Do 100 | 0 250 | 250 do 900 |
| Rozdzielczość optyczna [piksele] | 160x120 |
| Zakres widma [µm] | 7.5 do 13 |
| Czułość termiczna [K] | 0.08 |
| Wymienne obiektywy | 6°FOV, 23°FOV, 48°FOV lub 72° FOV |
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 128/32 |
| Interfejsy | USB |
| IP | 67 |
| Waga [g] | 215 |



